Почивка на о-в Крит с полет от София
Програма: Почивка на о-в Крит с полет от София
Anissa Beach
Таблици с цени
ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА
2 Bedroom Family Garden View - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3356 лв. / 1715.90 € | 6712 лв. / 3431.79 € | 6712 лв. / 3431.79 € |
| 3390 лв. / 1733.28 € | 6779 лв. / 3466.05 € | 6779 лв. / 3466.05 € |
| 3586 лв. / 1833.49 € | 7172 лв. / 3666.99 € | 7172 лв. / 3666.99 € |
| 3586 лв. / 1833.49 € | 7172 лв. / 3666.99 € | 7172 лв. / 3666.99 € |
| 3654 лв. / 1868.26 € | 7307 лв. / 3736.01 € | 7307 лв. / 3736.01 € |
| 3554 лв. / 1817.13 € | 7107 лв. / 3633.75 € | 7107 лв. / 3633.75 € |
| 3356 лв. / 1715.90 € | 6712 лв. / 3431.79 € | 6712 лв. / 3431.79 € |
| 3317 лв. / 1695.96 € | 6634 лв. / 3391.91 € | 6634 лв. / 3391.91 € |
| 3086 лв. / 1577.85 € | 6171 лв. / 3155.18 € | 6171 лв. / 3155.18 € |
| 3006 лв. / 1536.94 € | 6012 лв. / 3073.89 € | 6012 лв. / 3073.89 € |
2 Bedroom Family Garden View - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3221 лв. / 1646.87 € | 6441 лв. / 3293.23 € | 6441 лв. / 3293.23 € |
| 3254 лв. / 1663.74 € | 6507 лв. / 3326.98 € | 6507 лв. / 3326.98 € |
| 3451 лв. / 1764.47 € | 6902 лв. / 3528.94 € | 6902 лв. / 3528.94 € |
| 3451 лв. / 1764.47 € | 6902 лв. / 3528.94 € | 6902 лв. / 3528.94 € |
| 3519 лв. / 1799.24 € | 7037 лв. / 3597.96 € | 7037 лв. / 3597.96 € |
| 3418 лв. / 1747.60 € | 6836 лв. / 3495.19 € | 6836 лв. / 3495.19 € |
| 3221 лв. / 1646.87 € | 6441 лв. / 3293.23 € | 6441 лв. / 3293.23 € |
| 3182 лв. / 1626.93 € | 6364 лв. / 3253.86 € | 6364 лв. / 3253.86 € |
| 2951 лв. / 1508.82 € | 5901 лв. / 3017.13 € | 5901 лв. / 3017.13 € |
| 2870 лв. / 1467.41 € | 5740 лв. / 2934.82 € | 5740 лв. / 2934.82 € |
2 Bedroom Family Garden View - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3762 лв. / 1923.48 € | 7524 лв. / 3846.96 € | 7524 лв. / 3846.96 € |
| 3796 лв. / 1940.86 € | 7591 лв. / 3881.22 € | 7591 лв. / 3881.22 € |
| 3993 лв. / 2041.59 € | 7986 лв. / 4083.18 € | 7986 лв. / 4083.18 € |
| 3993 лв. / 2041.59 € | 7986 лв. / 4083.18 € | 7986 лв. / 4083.18 € |
| 4061 лв. / 2076.36 € | 8121 лв. / 4152.20 € | 8121 лв. / 4152.20 € |
| 3960 лв. / 2024.72 € | 7919 лв. / 4048.92 € | 7919 лв. / 4048.92 € |
| 3762 лв. / 1923.48 € | 7524 лв. / 3846.96 € | 7524 лв. / 3846.96 € |
| 3724 лв. / 1904.05 € | 7448 лв. / 3808.10 € | 7448 лв. / 3808.10 € |
| 3491 лв. / 1784.92 € | 6982 лв. / 3569.84 € | 6982 лв. / 3569.84 € |
| 3412 лв. / 1744.53 € | 6824 лв. / 3489.06 € | 6824 лв. / 3489.06 € |
2 BEDROOM FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
2 BEDROOM FAMILY ROOM SEA VIEW - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
2 BEDROOM FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
COMFORT ROOM GARDEN VIEW - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 2530 лв. / 1293.57 € | 5060 лв. / 2587.14 € | 5060 лв. / 2587.14 € |
| 2557 лв. / 1307.37 € | 5113 лв. / 2614.24 € | 5113 лв. / 2614.24 € |
| 2713 лв. / 1387.13 € | 5425 лв. / 2773.76 € | 5425 лв. / 2773.76 € |
| 2713 лв. / 1387.13 € | 5425 лв. / 2773.76 € | 5425 лв. / 2773.76 € |
| 2780 лв. / 1421.39 € | 5560 лв. / 2842.78 € | 5560 лв. / 2842.78 € |
| 2688 лв. / 1374.35 € | 5375 лв. / 2748.19 € | 5375 лв. / 2748.19 € |
| 2530 лв. / 1293.57 € | 5060 лв. / 2587.14 € | 5060 лв. / 2587.14 € |
| 2496 лв. / 1276.18 € | 4991 лв. / 2551.86 € | 4991 лв. / 2551.86 € |
| 2287 лв. / 1169.32 € | 4573 лв. / 2338.14 € | 4573 лв. / 2338.14 € |
| 2253 лв. / 1151.94 € | 4506 лв. / 2303.88 € | 4506 лв. / 2303.88 € |
COMFORT ROOM GARDEN VIEW - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 2395 лв. / 1224.54 € | 4790 лв. / 2449.09 € | 4790 лв. / 2449.09 € |
| 2422 лв. / 1238.35 € | 4843 лв. / 2476.19 € | 4843 лв. / 2476.19 € |
| 2578 лв. / 1318.11 € | 5156 лв. / 2636.22 € | 5156 лв. / 2636.22 € |
| 2578 лв. / 1318.11 € | 5156 лв. / 2636.22 € | 5156 лв. / 2636.22 € |
| 2646 лв. / 1352.88 € | 5291 лв. / 2705.25 € | 5291 лв. / 2705.25 € |
| 2552 лв. / 1304.82 € | 5103 лв. / 2609.12 € | 5103 лв. / 2609.12 € |
| 2395 лв. / 1224.54 € | 4790 лв. / 2449.09 € | 4790 лв. / 2449.09 € |
| 2360 лв. / 1206.65 € | 4719 лв. / 2412.79 € | 4719 лв. / 2412.79 € |
| 2152 лв. / 1100.30 € | 4303 лв. / 2200.09 € | 4303 лв. / 2200.09 € |
| 2118 лв. / 1082.92 € | 4236 лв. / 2165.83 € | 4236 лв. / 2165.83 € |
COMFORT ROOM GARDEN VIEW - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 2937 лв. / 1501.66 € | 5873 лв. / 3002.82 € | 5873 лв. / 3002.82 € |
| 2962 лв. / 1514.45 € | 5924 лв. / 3028.89 € | 5924 лв. / 3028.89 € |
| 3120 лв. / 1595.23 € | 6239 лв. / 3189.95 € | 6239 лв. / 3189.95 € |
| 3120 лв. / 1595.23 € | 6239 лв. / 3189.95 € | 6239 лв. / 3189.95 € |
| 3187 лв. / 1629.49 € | 6374 лв. / 3258.97 € | 6374 лв. / 3258.97 € |
| 3093 лв. / 1581.43 € | 6186 лв. / 3162.85 € | 6186 лв. / 3162.85 € |
| 2937 лв. / 1501.66 € | 5873 лв. / 3002.82 € | 5873 лв. / 3002.82 € |
| 2902 лв. / 1483.77 € | 5803 лв. / 2967.03 € | 5803 лв. / 2967.03 € |
| 2692 лв. / 1376.40 € | 5384 лв. / 2752.80 € | 5384 лв. / 2752.80 € |
| 2660 лв. / 1360.04 € | 5320 лв. / 2720.07 € | 5320 лв. / 2720.07 € |
COMFORT ROOM SEA VIEW - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 2611 лв. / 1334.98 € | 5222 лв. / 2669.97 € | 5222 лв. / 2669.97 € |
| 2646 лв. / 1352.88 € | 5291 лв. / 2705.25 € | 5291 лв. / 2705.25 € |
| 2849 лв. / 1456.67 € | 5697 лв. / 2912.83 € | 5697 лв. / 2912.83 € |
| 2849 лв. / 1456.67 € | 5697 лв. / 2912.83 € | 5697 лв. / 2912.83 € |
| 2916 лв. / 1490.93 € | 5832 лв. / 2981.85 € | 5832 лв. / 2981.85 € |
| 2815 лв. / 1439.29 € | 5629 лв. / 2878.06 € | 5629 лв. / 2878.06 € |
| 2611 лв. / 1334.98 € | 5222 лв. / 2669.97 € | 5222 лв. / 2669.97 € |
| 2577 лв. / 1317.60 € | 5154 лв. / 2635.20 € | 5154 лв. / 2635.20 € |
| 2368 лв. / 1210.74 € | 4735 лв. / 2420.97 € | 4735 лв. / 2420.97 € |
| 2336 лв. / 1194.38 € | 4672 лв. / 2388.76 € | 4672 лв. / 2388.76 € |
COMFORT ROOM SEA VIEW - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 2476 лв. / 1265.96 € | 4952 лв. / 2531.92 € | 4952 лв. / 2531.92 € |
| 2511 лв. / 1283.85 € | 5021 лв. / 2567.20 € | 5021 лв. / 2567.20 € |
| 2713 лв. / 1387.13 € | 5425 лв. / 2773.76 € | 5425 лв. / 2773.76 € |
| 2713 лв. / 1387.13 € | 5425 лв. / 2773.76 € | 5425 лв. / 2773.76 € |
| 2780 лв. / 1421.39 € | 5560 лв. / 2842.78 € | 5560 лв. / 2842.78 € |
| 2680 лв. / 1370.26 € | 5359 лв. / 2740.01 € | 5359 лв. / 2740.01 € |
| 2476 лв. / 1265.96 € | 4952 лв. / 2531.92 € | 4952 лв. / 2531.92 € |
| 2441 лв. / 1248.06 € | 4882 лв. / 2496.13 € | 4882 лв. / 2496.13 € |
| 2233 лв. / 1141.71 € | 4465 лв. / 2282.92 € | 4465 лв. / 2282.92 € |
| 2201 лв. / 1125.35 € | 4401 лв. / 2250.20 € | 4401 лв. / 2250.20 € |
COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3018 лв. / 1543.08 € | 6036 лв. / 3086.16 € | 6036 лв. / 3086.16 € |
| 3051 лв. / 1559.95 € | 6102 лв. / 3119.90 € | 6102 лв. / 3119.90 € |
| 3255 лв. / 1664.26 € | 6509 лв. / 3328.00 € | 6509 лв. / 3328.00 € |
| 3255 лв. / 1664.26 € | 6509 лв. / 3328.00 € | 6509 лв. / 3328.00 € |
| 3322 лв. / 1698.51 € | 6644 лв. / 3397.02 € | 6644 лв. / 3397.02 € |
| 3221 лв. / 1646.87 € | 6441 лв. / 3293.23 € | 6441 лв. / 3293.23 € |
| 3018 лв. / 1543.08 € | 6036 лв. / 3086.16 € | 6036 лв. / 3086.16 € |
| 2983 лв. / 1525.18 € | 5965 лв. / 3049.86 € | 5965 лв. / 3049.86 € |
| 2775 лв. / 1418.83 € | 5549 лв. / 2837.16 € | 5549 лв. / 2837.16 € |
| 2742 лв. / 1401.96 € | 5484 лв. / 2803.92 € | 5484 лв. / 2803.92 € |
DOUBLE GARDEN VIEW - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
DOUBLE GARDEN VIEW - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
DOUBLE GARDEN VIEW - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
DOUBLE SEA VIEW - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
DOUBLE SEA VIEW - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
DOUBLE SEA VIEW - UAI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
Lifestyle 2 Bedroom Suite Sea View - AI
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3465 лв. / 1771.63 € | 6930 лв. / 3543.25 € | 6930 лв. / 3543.25 € |
| 3501 лв. / 1790.03 € | 7002 лв. / 3580.07 € | 7002 лв. / 3580.07 € |
| 3722 лв. / 1903.03 € | 7444 лв. / 3806.06 € | 7444 лв. / 3806.06 € |
| 3722 лв. / 1903.03 € | 7444 лв. / 3806.06 € | 7444 лв. / 3806.06 € |
| 3790 лв. / 1937.80 € | 7579 лв. / 3875.08 € | 7579 лв. / 3875.08 € |
| 3685 лв. / 1884.11 € | 7370 лв. / 3768.22 € | 7370 лв. / 3768.22 € |
| 3465 лв. / 1771.63 € | 6930 лв. / 3543.25 € | 6930 лв. / 3543.25 € |
| 3424 лв. / 1750.66 € | 6847 лв. / 3500.82 € | 6847 лв. / 3500.82 € |
| 3180 лв. / 1625.91 € | 6360 лв. / 3251.82 € | 6360 лв. / 3251.82 € |
| 3099 лв. / 1584.49 € | 6198 лв. / 3168.99 € | 6198 лв. / 3168.99 € |
Lifestyle 2 Bedroom Suite Sea View - HB
|
Дата
|
|---|
| 26.10.2025 |
| 07.06.2026 |
| 14.06.2026 |
| 21.06.2026 |
| 28.06.2026 |
| 05.07.2026 |
| 12.07.2026 |
| 02.08.2026 |
| 16.08.2026 |
| 06.09.2026 |
| 13.09.2026 |
| 20.09.2026 |
| 27.09.2026 |
| 04.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
2 възр. + 1 дете(2-9.99)
|
|---|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE | STOP SALE |
| 3329 лв. / 1702.09 € | 6658 лв. / 3404.18 € | 6658 лв. / 3404.18 € |
| 3366 лв. / 1721.01 € | 6732 лв. / 3442.02 € | 6732 лв. / 3442.02 € |
| 3586 лв. / 1833.49 € | 7172 лв. / 3666.99 € | 7172 лв. / 3666.99 € |
| 3586 лв. / 1833.49 € | 7172 лв. / 3666.99 € | 7172 лв. / 3666.99 € |
| 3654 лв. / 1868.26 € | 7307 лв. / 3736.01 € | 7307 лв. / 3736.01 € |
| 3550 лв. / 1815.09 € | 7100 лв. / 3630.17 € | 7100 лв. / 3630.17 € |
| 3329 лв. / 1702.09 € | 6658 лв. / 3404.18 € | 6658 лв. / 3404.18 € |
| 3289 лв. / 1681.64 € | 6577 лв. / 3362.77 € | 6577 лв. / 3362.77 € |
| 3044 лв. / 1556.37 € | 6088 лв. / 3112.74 € | 6088 лв. / 3112.74 € |
| 2963 лв. / 1514.96 € | 5926 лв. / 3029.92 € | 5926 лв. / 3029.92 € |
Изберете хотел към програмата
Програма
Първи ден: София – Хераклион
Среща на Летище София за директен полет до Хераклион.
Кацане на летището в Крит и посрещане от представител на фирмата партньор.
Трансфер до хотела. Вечеря. Нощувка.
Втори - седми ден: Крит
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии на място, предложени от фирмата партньор.
Осми ден: Хераклион – София
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Хераклион за директен полет до София.
• Самолетен билет с директен полет от София до Хераклион и обратно с включени летищни такси;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
• Допълнителни услуги и екскурзии по програмата;
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
Често задавани въпроси
Почивката е с продължителност 8 дни / 7 нощувки.
Записването за почивката става след попълване на резервационната форма, която може да намерите в таблицата с цени към всеки един хотел. След попълване на формата за записване - наш служител ще се свърже с вас и ще Ви изпрати информация за заплащането на депозит.
Депозита може да се плати с карта директно през сайта или по банков път или в наш офис. Останалата сума се заплаща до описана по договор дата в наш офис или по банков път.
Почивката се осъществява със следния тип транспорт: Самолет
Цената включва: • Самолетен билет с директен полет от София до Хераклион и обратно с включени летищни такси;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
Цената не включва:
• Допълнителни услуги и екскурзии по програмата;
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
• Допълнителни услуги и екскурзии по програмата;
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
Европа
Азия
Австралия
Северна Америка