Майорка – слънце и спокойствие
Програма: Майорка – слънце и спокойствие
Таблици с цени
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6342.31 лв. / 3242.77 € | 12680.78 лв. / 6483.58 € |
| 6342.31 лв. / 3242.77 € | 12680.78 лв. / 6483.58 € |
| 6342.31 лв. / 3242.77 € | 12680.78 лв. / 6483.58 € |
| 6166.34 лв. / 3152.80 € | 12328.85 лв. / 6303.64 € |
| 6342.31 лв. / 3242.77 € | 12680.78 лв. / 6483.58 € |
| 6185.47 лв. / 3162.58 € | 12370.92 лв. / 6325.15 € |
| 5875.61 лв. / 3004.15 € | 11747.40 лв. / 6006.35 € |
| 5795.28 лв. / 2963.08 € | 11590.56 лв. / 5926.16 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4693.60 лв. / 2399.80 € | 9387.22 лв. / 4799.61 € |
| 4601.79 лв. / 2352.86 € | 9203.61 лв. / 4705.73 € |
| 4578.85 лв. / 2341.13 € | 9157.70 лв. / 4682.26 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6724.83 лв. / 3438.35 € | 13449.66 лв. / 6876.70 € |
| 6724.83 лв. / 3438.35 € | 13449.66 лв. / 6876.70 € |
| 6724.83 лв. / 3438.35 € | 13449.66 лв. / 6876.70 € |
| 6548.86 лв. / 3348.38 € | 13097.72 лв. / 6696.76 € |
| 6724.83 лв. / 3438.35 € | 13449.66 лв. / 6876.70 € |
| 6571.82 лв. / 3360.12 € | 13139.81 лв. / 6718.28 € |
| 6258.15 лв. / 3199.74 € | 12516.29 лв. / 6399.48 € |
| 6181.64 лв. / 3160.62 € | 12359.46 лв. / 6319.29 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5079.96 лв. / 2597.34 € | 10156.10 лв. / 5192.73 € |
| 4988.15 лв. / 2550.40 € | 9972.48 лв. / 5098.85 € |
| 4965.21 лв. / 2538.67 € | 9926.58 лв. / 5075.38 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 5845.02 лв. / 2988.51 € | 11690.04 лв. / 5977.02 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 5864.15 лв. / 2998.29 € | 11728.27 лв. / 5996.57 € |
| 5554.30 лв. / 2839.87 € | 11108.59 лв. / 5679.73 € |
| 5477.79 лв. / 2800.75 € | 10951.75 лв. / 5599.54 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4372.28 лв. / 2235.51 € | 8744.57 лв. / 4471.03 € |
| 4284.30 лв. / 2190.53 € | 8564.78 лв. / 4379.10 € |
| 4261.34 лв. / 2178.79 € | 8518.87 лв. / 4355.63 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5638.44 лв. / 2882.89 € | 11273.07 лв. / 5763.83 € |
| 5638.44 лв. / 2882.89 € | 11273.07 лв. / 5763.83 € |
| 5638.44 лв. / 2882.89 € | 11273.07 лв. / 5763.83 € |
| 5462.50 лв. / 2792.93 € | 10921.14 лв. / 5583.89 € |
| 5638.44 лв. / 2882.89 € | 11273.07 лв. / 5763.83 € |
| 5481.60 лв. / 2802.70 € | 10959.40 лв. / 5603.45 € |
| 5171.76 лв. / 2644.28 € | 10339.71 лв. / 5286.61 € |
| 5091.44 лв. / 2603.21 € | 10182.87 лв. / 5206.42 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3989.76 лв. / 2039.93 € | 7979.51 лв. / 4079.86 € |
| 3897.95 лв. / 1992.99 € | 7795.90 лв. / 3985.98 € |
| 3875.01 лв. / 1981.26 € | 7750.00 лв. / 3962.51 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 5845.02 лв. / 2988.51 € | 11690.04 лв. / 5977.02 € |
| 6020.98 лв. / 3078.48 € | 12041.95 лв. / 6156.95 € |
| 5864.15 лв. / 2998.29 € | 11728.27 лв. / 5996.57 € |
| 5554.30 лв. / 2839.87 € | 11108.59 лв. / 5679.73 € |
| 5477.79 лв. / 2800.75 € | 10951.75 лв. / 5599.54 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4372.28 лв. / 2235.51 € | 8744.57 лв. / 4471.03 € |
| 4284.30 лв. / 2190.53 € | 8564.78 лв. / 4379.10 € |
| 4261.34 лв. / 2178.79 € | 8518.87 лв. / 4355.63 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5317.12 лв. / 2718.60 € | 10630.43 лв. / 5435.25 € |
| 5317.12 лв. / 2718.60 € | 10630.43 лв. / 5435.25 € |
| 5317.12 лв. / 2718.60 € | 10630.43 лв. / 5435.25 € |
| 5141.17 лв. / 2628.64 € | 10278.51 лв. / 5255.32 € |
| 5317.12 лв. / 2718.60 € | 10630.43 лв. / 5435.25 € |
| 5160.28 лв. / 2638.41 € | 10320.58 лв. / 5276.83 € |
| 4850.44 лв. / 2479.99 € | 9697.06 лв. / 4958.03 € |
| 4773.95 лв. / 2440.88 € | 9544.06 лв. / 4879.80 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3668.43 лв. / 1875.64 € | 7336.87 лв. / 3751.28 € |
| 3576.63 лв. / 1828.70 € | 7153.25 лв. / 3657.40 € |
| 3553.68 лв. / 1816.97 € | 7107.35 лв. / 3633.93 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6759.25 лв. / 3455.95 € | 13514.69 лв. / 6909.95 € |
| 6759.25 лв. / 3455.95 € | 13514.69 лв. / 6909.95 € |
| 6759.25 лв. / 3455.95 € | 13514.69 лв. / 6909.95 € |
| 6583.28 лв. / 3365.98 € | 13162.76 лв. / 6730.01 € |
| 6759.25 лв. / 3455.95 € | 13514.69 лв. / 6909.95 € |
| 6602.41 лв. / 3375.76 € | 13201.01 лв. / 6749.57 € |
| 6292.57 лв. / 3217.34 € | 12581.31 лв. / 6432.72 € |
| 6212.24 лв. / 3176.27 € | 12424.49 лв. / 6352.54 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5110.56 лв. / 2612.99 € | 10221.13 лв. / 5225.98 € |
| 5018.76 лв. / 2566.05 € | 10037.52 лв. / 5132.10 € |
| 4995.80 лв. / 2554.31 € | 9991.61 лв. / 5108.63 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 7141.77 лв. / 3651.53 € | 14283.56 лв. / 7303.07 € |
| 7141.77 лв. / 3651.53 € | 14283.56 лв. / 7303.07 € |
| 7141.77 лв. / 3651.53 € | 14283.56 лв. / 7303.07 € |
| 6965.83 лв. / 3561.57 € | 13931.63 лв. / 7123.13 € |
| 7141.77 лв. / 3651.53 € | 14283.56 лв. / 7303.07 € |
| 6984.95 лв. / 3571.35 € | 13969.89 лв. / 7142.69 € |
| 6675.09 лв. / 3412.92 € | 13350.20 лв. / 6825.85 € |
| 6598.60 лв. / 3373.81 € | 13193.36 лв. / 6745.66 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5493.09 лв. / 2808.57 € | 10986.17 лв. / 5617.14 € |
| 5405.11 лв. / 2763.59 € | 10806.39 лв. / 5525.22 € |
| 5382.15 лв. / 2751.85 € | 10760.49 лв. / 5501.75 € |
|
Дата
|
|---|
| 25.04.2026 |
| 28.04.2026 |
| 02.05.2026 |
| 05.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 12.05.2026 |
| 16.05.2026 |
| 19.05.2026 |
| 23.05.2026 |
| 26.05.2026 |
| 30.05.2026 |
| 02.06.2026 |
| 06.06.2026 |
| 09.06.2026 |
| 13.06.2026 |
| 16.06.2026 |
| 20.06.2026 |
| 23.06.2026 |
| 27.06.2026 |
| 04.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 26.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
| 10.10.2026 |
| 13.10.2026 |
| 17.10.2026 |
| 20.10.2026 |
| 24.10.2026 |
| 27.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6437.93 лв. / 3291.66 € | 12872.04 лв. / 6581.37 € |
| 6437.93 лв. / 3291.66 € | 12872.04 лв. / 6581.37 € |
| 6437.93 лв. / 3291.66 € | 12872.04 лв. / 6581.37 € |
| 6261.96 лв. / 3201.69 € | 12520.11 лв. / 6401.43 € |
| 6437.93 лв. / 3291.66 € | 12872.04 лв. / 6581.37 € |
| 6281.09 лв. / 3211.47 € | 12562.20 лв. / 6422.95 € |
| 5971.25 лв. / 3053.05 € | 11938.68 лв. / 6104.15 € |
| 5894.73 лв. / 3013.93 € | 11785.66 лв. / 6025.91 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4789.24 лв. / 2448.70 € | 9578.48 лв. / 4897.40 € |
| 4697.43 лв. / 2401.76 € | 9394.87 лв. / 4803.52 € |
| 4674.47 лв. / 2390.02 € | 9348.97 лв. / 4780.05 € |
Първи ден: София – Майорка
Среща на летище София за полет до Майорка с Bulgaria Air. Кацане на летището. Трансфер и настаняване в избрания хотел. Нощувка.
Втори - седми ден: Майорка
Свободно време за плаж и почивка.
Възможност за посещение на допълнителните екскурзии на място, предложени от фирмата партньор.
Осми ден: Майорка - София
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Барселона директен полет до София.
* Програмата е примерна - за настаняване със 7 нощувки *
- Авансово плащане – 50% от общата сума при записване;
- Доплащане: до 30 дни преди отпътуване.
- Три имена на латиница по международен паспорт;
- ЕГН или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен гражданин;
- Номер на паспорт и дата на валидност.
ВАЖНО: Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си запазва правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени. Цените на горивата в програмата за Барселона са калкулирани с параметри $700/тон и 1 евро = 1,2 долара. При промяна на цените на горивата може да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от туроператора и заплатена от потребителя не по- късно от 21 дни преди датата на заминаване за чартърните полети или към момента на издаване на билетите за групата, когато полетите са с Bulgaria Air.
Важно: За деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях, трябва да се носят оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата родители или непътуващият родител са съгласни детето да излезе в чужбина. В случай, че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, трябва да се предостави актът за раждане на детето, както и копие от него. Документите ще послужат пред българските гранични власти.
• Самолетен билет с директен чартърен полет от София до Майорка и обратно с включени летищни такси;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
• Допълнителни услуги и екскурзии по програмата;
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
*Туроператорът си запазва правото да прави промени в последователността на провежданите екскурзии по програмата.
• Самолетен билет с директен чартърен полет от София до Майорка и обратно с включени летищни такси;
• Ръчен багаж до 7 кг. и чекиран багаж до 20 кг.;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Съответния брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване;
• Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” със застрахователна компания "Уника" с покритие 10 000 евро и асистанс;
• Допълнителни услуги и екскурзии по програмата;
• Разходи от личен характер;
• Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц";
• Доплащане здравна застраховка за лица от 65 г. до 74 г. – 5 евро / 10 лева;
• Доплащане здравна застраховка за лица от 75 г. до 89 г. – 12 евро / 24 лева;
• Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава).
*Туроператорът си запазва правото да прави промени в последователността на провежданите екскурзии по програмата.