Майорка – слънце и спокойствие
Програма: Майорка – слънце и спокойствие
WEBSITE на хотела
Хотел THB Gran Bahía е разположен на първа линия на плажа в Ка’н Пикафорт, с впечатляваща гледка към залива Алкудия хотелът е на разстояние 450 метра от пътя Арта Порт д’Алкудия, което осигурява лесен достъп до северозападното и източното крайбрежие на острова. Фериботното пристанище Алкудия е на 13 км разстояние, а летище Палма Де Майорка е на 66 км.
Хотелът предлага безплатен Wi-Fi в целия обект и рецепция, работеща 24 часа. Разполага също с открит басейн с впечатляваща гледка към залива,
Това е чудесен хотел за любителите на колоезденето на Майорка. На гостите се предлагат велосипеди под наем директно на рецепцията.
Има ресторант на шведска маса с готвене на живо с изискана средиземноморска кухня. Наличните хранителни планове са: само настаняване, нощувка със закуска и полупансион. Освен това хотелът разполага с à la carte ресторант на самия крайбрежен булевард на Ка’н Пикафорт, както и с бар край басейна съчетаващ страхотна музика и по-добра атмосфера.
Просторните стаи и апартаменти в Gran Bahía са с паркетни подове и климатик. Апартаментите включват дневна с трапезария и външна зона за сядане с изглед към Средиземно море. Кухненският бокс е оборудван с микровълнова фурна, хладилник и електрически котлон. Всички помещения разполагат с балкон или тераса.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
Таблици с цени
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5225.31 лв. / 2671.66 € | 10446.81 лв. / 5341.37 € |
| 4961.37 лв. / 2536.71 € | 9918.93 лв. / 5071.47 € |
| 5137.34 лв. / 2626.68 € | 10270.85 лв. / 5251.40 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5137.34 лв. / 2626.68 € | 10270.85 лв. / 5251.40 € |
| 4961.37 лв. / 2536.71 € | 9918.93 лв. / 5071.47 € |
| 4972.85 лв. / 2542.58 € | 9941.88 лв. / 5083.20 € |
| 4643.88 лв. / 2374.38 € | 9283.93 лв. / 4746.80 € |
| 4559.72 лв. / 2331.35 € | 9119.45 лв. / 4662.70 € |
| 4517.65 лв. / 2309.84 € | 9035.29 лв. / 4619.67 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4238.40 лв. / 2167.06 € | 8476.80 лв. / 4334.12 € |
| 4161.89 лв. / 2127.94 € | 8319.96 лв. / 4253.93 € |
| 3649.30 лв. / 1865.86 € | 7298.61 лв. / 3731.72 € |
| 3523.08 лв. / 1801.32 € | 7042.32 лв. / 3600.68 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5737.92 лв. / 2933.75 € | 11471.98 лв. / 5865.53 € |
| 5473.96 лв. / 2798.79 € | 10944.10 лв. / 5595.63 € |
| 5649.92 лв. / 2888.76 € | 11296.03 лв. / 5775.57 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5649.92 лв. / 2888.76 € | 11296.03 лв. / 5775.57 € |
| 5473.96 лв. / 2798.79 € | 10944.10 лв. / 5595.63 € |
| 5485.44 лв. / 2804.66 € | 10967.04 лв. / 5607.36 € |
| 5156.47 лв. / 2636.46 € | 10309.10 лв. / 5270.96 € |
| 5072.31 лв. / 2593.43 € | 10144.62 лв. / 5186.86 € |
| 5030.24 лв. / 2571.92 € | 10060.46 лв. / 5143.83 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4750.98 лв. / 2429.14 € | 9501.97 лв. / 4858.28 € |
| 4674.47 лв. / 2390.02 € | 9345.13 лв. / 4778.09 € |
| 4161.89 лв. / 2127.94 € | 8323.80 лв. / 4255.89 € |
| 4035.66 лв. / 2063.40 € | 8067.51 лв. / 4124.85 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 4777.76 лв. / 2442.83 € | 9551.71 лв. / 4883.71 € |
| 4513.82 лв. / 2307.88 € | 9023.81 лв. / 4613.80 € |
| 4689.79 лв. / 2397.85 € | 9375.74 лв. / 4793.74 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4689.79 лв. / 2397.85 € | 9375.74 лв. / 4793.74 € |
| 4513.82 лв. / 2307.88 € | 9023.81 лв. / 4613.80 € |
| 4525.30 лв. / 2313.75 € | 9046.77 лв. / 4625.54 € |
| 4192.50 лв. / 2143.59 € | 8385.00 лв. / 4287.18 € |
| 4112.17 лв. / 2102.52 € | 8220.51 лв. / 4203.08 € |
| 4070.08 лв. / 2081 € | 8140.18 лв. / 4162.01 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3790.85 лв. / 1938.23 € | 7581.70 лв. / 3876.46 € |
| 3710.52 лв. / 1897.16 € | 7421.03 лв. / 3794.31 € |
| 3201.75 лв. / 1637.03 € | 6403.50 лв. / 3274.06 € |
| 3075.52 лв. / 1572.49 € | 6147.21 лв. / 3143.02 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 6204.60 лв. / 3172.36 € | 12405.36 лв. / 6342.76 € |
| 5940.64 лв. / 3037.40 € | 11877.46 лв. / 6072.85 € |
| 6116.60 лв. / 3127.37 € | 12229.39 лв. / 6252.79 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6116.60 лв. / 3127.37 € | 12229.39 лв. / 6252.79 € |
| 5940.64 лв. / 3037.40 € | 11877.46 лв. / 6072.85 € |
| 5932.99 лв. / 3033.49 € | 11865.98 лв. / 6066.98 € |
| 5565.76 лв. / 2845.73 € | 11131.55 лв. / 5691.47 € |
| 5477.79 лв. / 2800.75 € | 10951.75 лв. / 5599.54 € |
| 5431.89 лв. / 2777.28 € | 10859.94 лв. / 5552.60 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5141.17 лв. / 2628.64 € | 10278.51 лв. / 5255.32 € |
| 5034.05 лв. / 2573.87 € | 10064.29 лв. / 5145.79 € |
| 4464.08 лв. / 2282.45 € | 8928.19 лв. / 4564.91 € |
| 4322.56 лв. / 2210.09 € | 8645.12 лв. / 4420.18 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 6717.18 лв. / 3434.44 € | 13430.53 лв. / 6866.92 € |
| 6453.24 лв. / 3299.49 € | 12902.63 лв. / 6597.01 € |
| 6629.19 лв. / 3389.45 € | 13254.56 лв. / 6776.95 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 6629.19 лв. / 3389.45 € | 13254.56 лв. / 6776.95 € |
| 6453.24 лв. / 3299.49 € | 12902.63 лв. / 6597.01 € |
| 6445.57 лв. / 3295.57 € | 12891.17 лв. / 6591.15 € |
| 6078.35 лв. / 3107.81 € | 12156.72 лв. / 6215.63 € |
| 5990.37 лв. / 3062.83 € | 11976.92 лв. / 6123.70 € |
| 5944.47 лв. / 3039.36 € | 11885.11 лв. / 6076.76 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5653.76 лв. / 2890.72 € | 11303.68 лв. / 5779.48 € |
| 5542.82 лв. / 2834 € | 11085.64 лв. / 5668 € |
| 4976.67 лв. / 2544.53 € | 9953.36 лв. / 5089.07 € |
| 4835.14 лв. / 2472.17 € | 9670.29 лв. / 4944.34 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5757.02 лв. / 2943.52 € | 11510.24 лв. / 5885.09 € |
| 5493.09 лв. / 2808.57 € | 10982.36 лв. / 5615.19 € |
| 5669.05 лв. / 2898.54 € | 11334.27 лв. / 5795.12 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5669.05 лв. / 2898.54 € | 11334.27 лв. / 5795.12 € |
| 5493.09 лв. / 2808.57 € | 10982.36 лв. / 5615.19 € |
| 5485.44 лв. / 2804.66 € | 10967.04 лв. / 5607.36 € |
| 5118.21 лв. / 2616.90 € | 10236.42 лв. / 5233.80 € |
| 5026.40 лв. / 2569.96 € | 10052.81 лв. / 5139.92 € |
| 4980.50 лв. / 2546.49 € | 9961.00 лв. / 5092.98 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4689.79 лв. / 2397.85 € | 9379.57 лв. / 4795.70 € |
| 4582.67 лв. / 2343.08 € | 9165.35 лв. / 4686.17 € |
| 4016.53 лв. / 2053.62 € | 8033.06 лв. / 4107.24 € |
| 3875.01 лв. / 1981.26 € | 7746.18 лв. / 3960.56 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5565.76 лв. / 2845.73 € | 11127.71 лв. / 5689.51 € |
| 5301.82 лв. / 2710.78 € | 10599.82 лв. / 5419.60 € |
| 5477.79 лв. / 2800.75 € | 10951.75 лв. / 5599.54 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5477.79 лв. / 2800.75 € | 10951.75 лв. / 5599.54 € |
| 5301.82 лв. / 2710.78 € | 10599.82 лв. / 5419.60 € |
| 5294.18 лв. / 2706.87 € | 10584.52 лв. / 5411.78 € |
| 4926.95 лв. / 2519.11 € | 9853.90 лв. / 5038.22 € |
| 4835.14 лв. / 2472.17 € | 9670.29 лв. / 4944.34 € |
| 4789.24 лв. / 2448.70 € | 9578.48 лв. / 4897.40 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4498.53 лв. / 2300.06 € | 8997.03 лв. / 4600.11 € |
| 4391.41 лв. / 2245.29 € | 8782.83 лв. / 4490.59 € |
| 3825.27 лв. / 1955.83 € | 7646.71 лв. / 3909.70 € |
| 3683.73 лв. / 1883.46 € | 7363.64 лв. / 3764.97 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 6078.35 лв. / 3107.81 € | 12152.88 лв. / 6213.67 € |
| 5814.41 лв. / 2972.86 € | 11625.00 лв. / 5943.77 € |
| 5990.37 лв. / 3062.83 € | 11976.92 лв. / 6123.70 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5990.37 лв. / 3062.83 € | 11976.92 лв. / 6123.70 € |
| 5814.41 лв. / 2972.86 € | 11625.00 лв. / 5943.77 € |
| 5806.76 лв. / 2968.95 € | 11609.69 лв. / 5935.94 € |
| 5439.53 лв. / 2781.19 € | 10875.24 лв. / 5560.42 € |
| 5347.73 лв. / 2734.25 € | 10695.46 лв. / 5468.50 € |
| 5301.82 лв. / 2710.78 € | 10603.65 лв. / 5421.56 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5011.11 лв. / 2562.14 € | 10022.20 лв. / 5124.27 € |
| 4903.99 лв. / 2507.37 € | 9808.00 лв. / 5014.75 € |
| 4337.85 лв. / 2217.91 € | 8671.90 лв. / 4433.87 € |
| 4196.33 лв. / 2145.55 € | 8388.83 лв. / 4289.14 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 14.07.2026 |
| 18.07.2026 |
| 21.07.2026 |
| 25.07.2026 |
| 28.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5114.38 лв. / 2614.94 € | 10228.78 лв. / 5229.89 € |
| 4850.44 лв. / 2479.99 € | 9700.88 лв. / 4959.98 € |
| 5026.40 лв. / 2569.96 € | 10052.81 лв. / 5139.92 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5026.40 лв. / 2569.96 € | 10052.81 лв. / 5139.92 € |
| 4850.44 лв. / 2479.99 € | 9700.88 лв. / 4959.98 € |
| 4846.62 лв. / 2478.04 € | 9689.42 лв. / 4954.12 € |
| 4479.40 лв. / 2290.28 € | 8954.96 лв. / 4578.60 € |
| 4387.59 лв. / 2243.34 € | 8771.35 лв. / 4484.72 € |
| 4341.69 лв. / 2219.87 € | 8679.54 лв. / 4437.78 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4050.95 лв. / 2071.22 € | 8101.93 лв. / 4142.45 € |
| 3943.85 лв. / 2016.46 € | 7883.89 лв. / 4030.97 € |
| 3377.72 лв. / 1727 € | 6751.60 лв. / 3452.04 € |
| 3236.17 лв. / 1654.63 € | 6468.54 лв. / 3307.31 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 4475.56 лв. / 2288.32 € | 8947.32 лв. / 4574.69 € |
| 4211.63 лв. / 2153.37 € | 8419.42 лв. / 4304.78 € |
| 4387.59 лв. / 2243.34 € | 8771.35 лв. / 4484.72 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4387.59 лв. / 2243.34 € | 8771.35 лв. / 4484.72 € |
| 4211.63 лв. / 2153.37 € | 8419.42 лв. / 4304.78 € |
| 4272.82 лв. / 2184.66 € | 8541.83 лв. / 4367.37 € |
| 4039.49 лв. / 2065.36 € | 8078.97 лв. / 4130.71 € |
| 3982.11 лв. / 2036.02 € | 7964.22 лв. / 4072.04 € |
| 3943.85 лв. / 2016.46 € | 7883.89 лв. / 4030.97 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3664.62 лв. / 1873.69 € | 7325.39 лв. / 3745.41 € |
| 3591.92 лв. / 1836.52 € | 7183.86 лв. / 3673.05 € |
| 3098.47 лв. / 1584.22 € | 6193.12 лв. / 3166.49 € |
| 2976.07 лв. / 1521.64 € | 5948.30 лв. / 3041.32 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 4988.15 лв. / 2550.40 € | 9972.48 лв. / 5098.85 € |
| 4724.21 лв. / 2415.45 € | 9444.59 лв. / 4828.94 € |
| 4900.18 лв. / 2505.42 € | 9796.52 лв. / 5008.88 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4900.18 лв. / 2505.42 € | 9796.52 лв. / 5008.88 € |
| 4724.21 лв. / 2415.45 € | 9444.59 лв. / 4828.94 € |
| 4785.41 лв. / 2446.74 € | 9567.00 лв. / 4891.53 € |
| 4552.08 лв. / 2327.44 € | 9104.15 лв. / 4654.88 € |
| 4494.69 лв. / 2298.10 € | 8989.39 лв. / 4596.20 € |
| 4456.44 лв. / 2278.54 € | 8909.06 лв. / 4555.13 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4177.20 лв. / 2135.77 € | 8350.57 лв. / 4269.58 € |
| 4104.52 лв. / 2098.61 € | 8209.03 лв. / 4197.21 € |
| 3611.05 лв. / 1846.30 € | 7218.28 лв. / 3690.65 € |
| 3488.65 лв. / 1783.72 € | 6973.47 лв. / 3565.48 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 4028.01 лв. / 2059.49 € | 8052.19 лв. / 4117.02 € |
| 3764.07 лв. / 1924.54 € | 7524.31 лв. / 3847.12 € |
| 3940.02 лв. / 2014.50 € | 7876.23 лв. / 4027.05 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3940.02 лв. / 2014.50 € | 7876.23 лв. / 4027.05 € |
| 3764.07 лв. / 1924.54 € | 7524.31 лв. / 3847.12 € |
| 3825.27 лв. / 1955.83 € | 7646.71 лв. / 3909.70 € |
| 3591.92 лв. / 1836.52 € | 7183.86 лв. / 3673.05 € |
| 3534.56 лв. / 1807.19 € | 7069.09 лв. / 3614.37 € |
| 3492.47 лв. / 1785.67 € | 6984.95 лв. / 3571.35 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 3217.05 лв. / 1644.85 € | 6430.28 лв. / 3287.75 € |
| 3144.37 лв. / 1607.69 € | 6284.92 лв. / 3213.43 € |
| 2650.91 лв. / 1355.39 € | 5297.99 лв. / 2708.82 € |
| 2524.68 лв. / 1290.85 € | 5049.37 лв. / 2581.70 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5210.02 лв. / 2663.84 € | 10420.04 лв. / 5327.68 € |
| 4946.08 лв. / 2528.89 € | 9892.16 лв. / 5057.78 € |
| 5122.04 лв. / 2618.86 € | 10244.07 лв. / 5237.71 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 5122.04 лв. / 2618.86 € | 10244.07 лв. / 5237.71 € |
| 4946.08 лв. / 2528.89 € | 9892.16 лв. / 5057.78 € |
| 4995.80 лв. / 2554.31 € | 9987.78 лв. / 5106.67 € |
| 4739.50 лв. / 2423.27 € | 9475.19 лв. / 4844.59 € |
| 4674.47 лв. / 2390.02 € | 9348.97 лв. / 4780.05 € |
| 4628.57 лв. / 2366.55 € | 9257.16 лв. / 4733.11 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| 4337.85 лв. / 2217.91 € | 8675.71 лв. / 4435.82 € |
| 4242.23 лв. / 2169.02 € | 8480.64 лв. / 4336.08 € |
| 3691.39 лв. / 1887.38 € | 7382.77 лв. / 3774.75 € |
| 3553.68 лв. / 1816.97 € | 7107.35 лв. / 3633.93 € |
|
Дата
|
|---|
| 04.07.2026 |
| 07.07.2026 |
| 11.07.2026 |
| 01.08.2026 |
| 04.08.2026 |
| 08.08.2026 |
| 11.08.2026 |
| 15.08.2026 |
| 18.08.2026 |
| 20.08.2026 |
| 25.08.2026 |
| 29.08.2026 |
| 01.09.2026 |
| 08.09.2026 |
| 12.09.2026 |
| 15.09.2026 |
| 19.09.2026 |
| 22.09.2026 |
| 29.09.2026 |
| 03.10.2026 |
| 06.10.2026 |
|
Възрастен в двойна стая
|
2 възр.
|
|---|---|
| 5722.60 лв. / 2925.92 € | 11445.20 лв. / 5851.84 € |
| 5458.66 лв. / 2790.97 € | 10917.33 лв. / 5581.94 € |
| 5634.63 лв. / 2880.94 € | 11269.26 лв. / 5761.88 € |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
| STOP SALE | STOP SALE |
